Part Number | Tube O.D. mm | Wall Thickness mm | Tube I.D. mm | Action |
---|---|---|---|---|
530406 | 4 | 0.6 | 2.8 | Add Quote |
530408 | 4 | 0.8 | 2.4 | Add Quote |
530410 | 4 | 1.0 | 2 | Add Quote |
530608 | 6 | 0.8 | 4.4 | Add Quote |
530610 | 6 | 1.0 | 4 | Add Quote |
530808 | 8 | 0.8 | 6.4 | Add Quote |
530810 | 8 | 1.0 | 6 | Add Quote |
531008 | 10 | 0.8 | 8.4 | Add Quote |
531010 | 10 | 1.0 | 8 | Add Quote |
531208 | 12 | 0.8 | 10.4 | Add Quote |
531210 | 12 | 1.0 | 10 | Add Quote |
531410 | 14 | 1.0 | 12 | Add Quote |
531510 | 15 | 1.0 | 13 | Add Quote |
531610 | 16 | 1.0 | 14 | Add Quote |
10 meters = 32.8 feet
20 meters = 65.6 feet
25 meters = 82 feet
30 meters = 98.4 feet
Call for Details "